Promocja!

Marc O’Polo Swetry z dzianiny | LUŹNY SWETER Z DZIANINY Z MIESZANKI Z ŻYWĄ WEŁNĄ Deep Blue Sea – Kobieta

 551.30  282.10Price

Jest nie tylko modny, ale także niezwykle przytulny, super miękki i wykonany z nieregularnej przędzy z domieszką wełny w jakości slub: przytulny sweter z okrągłym dekoltem. Mod…

Jest nie tylko modny, ale także niezwykle przytulny, super miękki i wykonany z nieregularnej przędzy z domieszką wełny w jakości slub: przytulny sweter z okrągłym dekoltem. Model o luźnym kroju ma opadające ramiona, długie proste rękawy i prążkowane wykończenia. Wykończenie: wysokiej jakości z modnymi detalami i francuskimi ramionami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Marc O’Polo Swetry z dzianiny | LUŹNY SWETER Z DZIANINY Z MIESZANKI Z ŻYWĄ WEŁNĄ Deep Blue Sea – Kobieta”

  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 250
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • betaalmethoden:  

Kobiety - Kurtki / Płaszcze / Kamizelki/ Blazer

Rozmiar Międzynarodowy Konfekcja Obwód klatki piersiowej (w cm) Obwód w pasie (w cm) Obwód bioder (w cm) Długość ramienia (w cm) Rozmiar obroży (w cm)
XXS 32 78-82 58-62 85-89 57,2-61,2 33,3-35,3
XS 34 82-86 62-66 89-93 57,6-61,6 34,3-36,3
S 36 86-90 66-70 93-97 58-62 35,3-37,3
M 38 90-94 70-74 97-101 58,4-62,4 36,3-38,3
L 40 94-98 74-78 101-105 58,8-62,8 37,3-39,3
XL 42 98-105 78-85 105-112 59,2-63,2 38,3-4,3
XXL 44 105-111 85-91 112-118 59,6-63,6 39,3-41,3
46 111-117 91-97 118-124 60-64 40,3-42,3

Kobiety - Sweat/Pullover/Kardigan/Polos

Rozmiar Międzynarodowy Obwód klatki piersiowej (w cm) Obwód w pasie (w cm) Obwód bioder (w cm) Długość ramienia (w cm) Rozmiar obroży (w cm)
XXS 78-82 58-62 85-89 57,2-61,2 33,3-35,3
XS 82-86 62-66 89-93 57,6-61,6 34,3-36,3
S 86-90 66-70 93-97 58-62 35,3-37,3
M 90-94 70-74 97-101 58,4-62,4 36,3-38,3
L 94-98 74-78 101-105 58,8-62,8 37,3-39,3
XL 98-105 78-85 105-112 59,2-63,2 38,3-4,3
XXL 105-111 85-91 112-118 59,6-63,6 39,3-41,3

Kobiety - Sukienki/Bluzki/Jumpsuits/Koszulki/Topy

Rozmiar Międzynarodowy Konfekcja Obwód klatki piersiowej (w cm) Obwód w pasie (w cm) Obwód bioder (w cm) Długość ramienia (w cm) Rozmiar obroży (w cm)
XXS 32 78-82 58-62 85-89 57,2-61,2 33,3-35,3
XS 34 82-86 62-66 89-93 57,6-61,6 34,3-36,3
S 36 86-90 66-70 93-97 58-62 35,3-37,3
M 38 90-94 70-74 97-101 58,4-62,4 36,3-38,3
L 40 94-98 74-78 101-105 58,8-62,8 37,3-39,3
XL 42 98-105 78-85 105-112 59,2-63,2 38,3-4,3
XXL 44 105-111 85-91 112-118 59,6-63,6 39,3-41,3
46 111-117 91-97 118-124 60-64 40,3-42,3

Kobiety - Spodnie

Rozmiar międzynarodowy Rozmiar Rozmiar w calach (szerokość) Obwód talii (w cm) Obwód bioder (w cm)
XXS 25 W / 30 L 25 30 59,3-61,7 86,3-88,7 71,1-76,0
XS 26 W / 30 L 26 30 61,8-64,2 88,8-91,2 71,1-76,0
XS 27 w / 30 L 27 30 64,3-66,7 91,3-93,7 71,1-76,0
S 28 W / 30 L 28 30 66,8-69,2 93,8-96,2 71,1-76,0
M 29 W / 30 L 29 30 69,3-71,7 96,3-98,7 71,1-76,0
M 30 W / 30 L 30 30 71,8-74,2 98,8-101,2 71,1-76,0
L 31 W / 30 L 31 30 74,3-76,7 101,3-103,7 71,1-76,0
L 32 W / 30L 32 30 76,8-79,2 103,8-106,2 71,1-76,0
XL 33 W / 30 L 33 30 79,3-81,7 106,3-108,7 71,1-76,0
XL 34 W / 30 L 34 30 81,8-84,2 108,8-111,2 71,1-76,0
XXL 35 W / 30 L 35 30 84,3-86,7 111,3-113,7 71,1-76,0
XXL 36 W / 30 L 36 32 86,8-89,2 113,8-116,2 71,1-76,0
XXS 25 W / 32 L 25 32 59,3-61,7 86,3-88,7 76,1-81,0
XS 26 W / 32 L 26 32 61,8-64,2 88,8-91,2 76,1-81,0
XS 27 W / 32 L 27 32 64,3-66,7 91,3-93,7 76,1-81,0
S 28 W / 32 L 28 32 66,8-69,2 93,8-96,2 76,1-81,0
M 29 W / 32 L 29 32 69,3-71,7 96,3-98,7 76,1-81,0
M 30 W / 32 L 30 32 71,8-74,2 98,8-101,2 76,1-81,0
L 31 W / 32 L 31 32 74,3-76,7 101,3-103,7 76,1-81,0
L 32 W / 32 L 32 32 76,8-79,2 103,8-106,2 76,1-81,0
XL 33 W / 32 L 33 32 79,3-81,7 106,3-108,7 76,1-81,0
XL 34 W / 32 L 34 32 81,8-84,2 108,8-111,2 76,1-81,0
XXL 35 W / 32 L 35 32 86,8-89,2 111,3-113,7 76,1-81,0
XXL 36 W / 32 L 36 32 59,3-61,7 113,8-116,2 76,1-81,0
XXS 25 W / 34 L 25 34 61,8-64,2 86,3-88,7 81,1-86,0
XS 26 W / 34 L 26 34 64,3-66,7 88,8-91,2 81,1-86,0
XS 27 W / 34 L 27 34 66,8-69,2 91,3-93,7 81,1-86,0
S 28 W / 34 L 28 34 71,8-74,2 93,8-96,2 81,1-86,0
M 29 W / 34 L 29 34 69,3-71,7 96,3-98,7 81,1-86,0
M 30 W / 34 L 30 34 71,8-74,2 98,8-101,2 81,1-86,0
L 31 W / 34 L 31 34 74,3-76,7 101,3-103,7 81,1-86,0
L 32 W / 34 L 32 34 76,8-79,2 103,8-106,2 81,1-86,0
XL 33 W / 34 L 33 34 79,3-81,7 106,3-108,7 81,1-86,0
XL 34 W / 34 L 34 34 81,8-84,2 108,8-111,2 81,1-86,0
XXL 35 W / 34 L 35 34 84,3-86,7 111,3-113,7 81,1-86,0
XXL 36 W / 34 L 36 34 86,8-89,2 113,8-116,2 81,1-86,0

Kobiety - Spódnice

Rozmiar międzynarodowy Rozmiar Obwód talii (w cm) Obwód bioder (w cm)
XXS 32 58-62 85-89
XS 34 62-66 89-93
S 36 66-70 93-97
M 38 70-74 97-101
L 40 74-78 101-105
XL 42 78-82 105-109
XXL 44 82-88 109-115
46 88-94 115-121

Kobiety - Buty

Rozmiar buta Rozmiar buta UK
36 3,5
37 4
37,5 4,5
38 5
38,5 5,5
39 6
40 6,5
40,5 7
41 7,5
42 8

Kobiety - Stroje kąpielowe

Rozmiar międzynarodowy Rozmiar Obwód pod biustem (w cm) obwód klatki piersiowej (w cm) Cup A obwód klatki piersiowej (w cm) Cup B obwód klatki piersiowej (w cm) Cup C obwód klatki piersiowej (w cm) Cup D
XS 34 64-67 78-80 80-82 82-84 84-86
S 36 68-71 82-84 84-86 86-88 88-90
M 38 72-75 86-88 88-90 90-92 92-94
L 40 76-79 90-92 92-94 94-96 96-98
XL 42 80-83 94-96 96-98 98-100 100-102
XXL 44 84-88 98-100 100-102 102-104 104-106

Kobiety - Bielizna

Rozmiar międzynarodowy Rozmiar Rozmiar biustonosza Obwód pod biustem (w cm) obwód klatki piersiowej (w cm) Cup A obwód klatki piersiowej (w cm) Cup B obwód klatki piersiowej (w cm) Cup C obwód klatki piersiowej (w cm) Cup D
XS 34-36 65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85
S 36-38 70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90
M 38-40 75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95
L 40-42 80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100
XL 42-44 85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105
XXL 44-46 90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110

Mężczyźni / odzież wierzchnia Slim Fit

Rozmiar międzynarodowy Obwód klatki piersiowej (w cm) Talia (w cm) Obwód bioder (w cm) Długość ramienia ( w cm) Obwód szyi (w cm)
XS 90-94 78-82 91-95 59,3-63,3 35,9-37,3
S 94-98 82-86 95-99 60,5-64,5 37,4-38,8
M 98-102 86-90 99-103 61,8-65,8 38,9-40,3
L 102-107 90-95 103-108 63-67 40,4-41,8
XL 107-113 95-101 108-114 63,5-67,5 41,9-43,3
XXL 113-119 101-107 114-120 64-68 43,4-44,8
XXXL 119-125 107-113 102-126 64,5-68,5 44,9-46,3

Mężczyźni - Płaszcze

Rozmiar międzynarodowy Rozmiar Obwód klatki piersiowej (w cm) Talia (w cm) Obwód bioder (w cm) Długość ramienia ( w cm) Obwód szyi (w cm)
XS 44 90 - 94 78 - 82 91 - 95 58,5 - 62,5 37,6 - 38,5
S 46 94 - 98 82 - 86 95 - 99 60 - 64 38,6 - 39,5
M 48 98 - 102 86 - 90 99 - 103 61,5 - 65,5 39,6 - 40,5
L 50 102 - 106 90 - 94 103- 107 63 - 67 40,6 - 41,5
XL 52 106 - 110 94 - 98 107 - 111 64 - 68 41,6 - 42,5
XXL 54 110 - 114 98 - 102 111 - 115 65 - 69 42,6 - 43,5
XXXL 56 114 - 118 102 - 106 115 - 119 66 - 70 43,6 - 44,5

Mężczyźni - Kurtki/Kamizelki

Rozmiar międzynarodowy Rozmiar obwód klatki piersiowej (w cm) Talia (w cm) Obwód bioder (w cm) Długość ramienia ( w cm) Obwód szyi (w cm)
XS 44 88 - 92 76 - 80 89 - 93 58,5 - 62,5 35,9 - 37,3
S 46 92 - 96 80 - 84 93 - 97 06 - 64 37,4 - 38,8
M 48 96 - 101 84 - 89 97 - 102 61,5 - 65,5 38,9 - 40,3
L 50 101 - 107 89 - 95 102 - 108 63 - 67 40,4 - 41,8
XL 52 107 - 113 95 - 101 108 - 114 64,5 - 68,5 41,9 - 43,3
XXL 54 113 -119 101 - 107 114 - 120 66 - 70 43,4 - 44,8
XXXL 56 119 -125 107 - 113 120 - 126 67,5 - 71,5 44,9 - 46,3

Mężczyźni - Marynarki/garnitury

Rozmiar międzynarodowy Rozmiar obwód klatki piersiowej (w cm) Obwód bioder (w cm)
XS 44 90 91
S 46 94 95
M 48 98 99
M/L 50 102 103
L 52 106 107
XL 54 110 111
XXL 56 114 115
XXXL 58 118 119